لا تفوّت الفرصة
احصل على اشعارات العقارات الجديدة الخليج التجاري
ابحث في المناطق القريبة أو أنشئ تنبيهاً للإعلانات الجديدة.
احصل على اشعارات العقارات الجديدة الخليج التجاري
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| بايز 102 | 1,546,233 |
| بن غاطي سكاي هول | 1,519,110 |
| رأسًا على عقب | 1,366,270 |
| بن غاطي سكاي رايز برج سي | 1,230,506 |
| روف هوم مراسي درايف | 1,212,563 |
| بن غاطي سكاي رايز برج ب | 1,206,749 |
| برج بن غاطي سكاي رايز أ | 1,202,183 |
| بينغاتي أكوارايز | 1,193,488 |
| أوندا من كاسكو | 1,066,724 |
| آيكون سيتي تاور بي | 751,163 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru