الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|
داماك هيلز 2 افانسيا 45 | 70,400 | ٢١ فبراير ٢٠٢٦ - ٢٠ فبراير ٢٠٢٧ | مُجدد | فيلا | 3 غرف | 2047.40 |
داماك هيلز 2 افانسيا 45 | 77,000 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ - ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | 3 غرف | 1208.14 |
داماك هيلز 2 افانسيا 45 | 75,000 | ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ - ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | 3 غرف | 1234.73 |
داماك هيلز 2 افانسيا 45 | 90,000 | ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | 3 غرف | 1802.31 |
داماك هيلز 2 افانسيا 45 | 83,460 | ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | 3 غرف | 1208.14 |
داماك هيلز 2 افانسيا 45 | 76,500 | ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ - ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | 3 غرف | 1208.14 |
داماك هيلز 2 افانسيا 45 | 60,000 | ١ يوليو ٢٠٢٥ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | جديد | فيلا | 3 غرف | 1208.14 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.