الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 65,000 | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 861.11 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 43,000 | ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ - ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 527.43 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 54,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 484.38 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 52,000 | ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ - ٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 548.96 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 32,500 | ١ سبتمبر ٢٠٢٥ - ٣١ أغسطس ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | استوديو | 484.38 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 48,000 | ١٥ أغسطس ٢٠٢٥ - ١٤ أغسطس ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 548.96 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 50,500 | ١٠ أغسطس ٢٠٢٥ - ٩ أغسطس ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | استوديو | 484.38 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 52,000 | ٧ يوليو ٢٠٢٥ - ٦ يوليو ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 548.96 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 70,000 | ١ يوليو ٢٠٢٥ - ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 861.11 |
ديسكفري غاردنز MOG 193 | 45,000 | ١ أغسطس ٢٠٢٥ - ٣١ يوليو ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | استوديو | 462.85 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.