المبايعات
نسبة التغيير-3.33%
الترتيب حسب
بدعم منDataGuru
شاهد سجلات المعاملات في أي موقع داخل دبي. هذه البيانات تعتمد على سجلات معاملات دائرة الأراضي والأملاك في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 315,000 | ١٩ مايو ٢٠٢٥ - ١٨ مايو ٢٠٢٦ | جديد | فيلا | - | 3810.42 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 335,833 | ١٥ مايو ٢٠٢٥ - ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | - | 1194.79 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 145,000 | ١٥ مايو ٢٠٢٥ - ١٤ مايو ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | - | 1367.02 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 151,421 | ٢٠ مايو ٢٠٢٥ - ١٩ مايو ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | - | 2045.03 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 207,900 | ١٥ مايو ٢٠٢٥ - ١٤ مايو ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | - | 236.81 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 211,200 | ١٢ مايو ٢٠٢٥ - ١١ مايو ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | - | 3709.99 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 115,000 | ٧ مايو ٢٠٢٥ - ٦ مايو ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | - | 1227.41 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 300,000 | ١٣ مايو ٢٠٢٥ - ١٢ مايو ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | - | 2518.75 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 126,000 | ٥ مايو ٢٠٢٥ - ٤ مايو ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | - | 2258.80 |
أم سقيم فلل ام سقيم 2 | 80,000 | ١٥ مايو ٢٠٢٥ - ١٤ مايو ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | - | 1001.37 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.