معتمد18شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Direct from Owner | Smart Home Systemبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٨ قدم مربع
SuperAgent9شقة٨٩٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFurnised Apartment | Brand new | Community viewsبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 1 ٦٨٠ قدم مربع
SuperAgent9شقة٨٧٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFully Furnished | Marina View | Ready to Move-Inبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٨ قدم مربع
معتمد12شقة٧٨٬٠٠٠ درهم/ سنوياً4 CHEQUES | FULLY FURNISHED | NEW BUILDINGبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٧ قدم مربع
معتمد13شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPOOL VIEW | SMART HOME TECH | FULLY FURNISHEDبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٠٨ قدم مربع
معتمد20شقة١٢٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياً1 BEDROOM | BINGHATTI AMBER RESIDENCES | JVCبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٨٨٤ قدم مربع
SuperAgent13شقة٧٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًBrand New Building | Spacious | 12 Chequesبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٧ قدم مربع
معتمد13شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLuxury 1 BR | Fully Furnished | On High Floorبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٨ قدم مربع
SuperAgent12شقة٧٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًFully Furnished | Ready to Move | Flexible Optionsبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٧ قدم مربع
10شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Smart Home Features | Fully Furnishedبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٨٥٠ قدم مربع
SuperAgent20شقة٨١٬٩٩٩ درهم/ سنوياًLuxury 1BHK | Marina View | Higher Floorبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٣ قدم مربع
معتمدجديد20شقة٩٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New Furnished | Premium Quality | Spacious | Ready To Move |بن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٣٤ قدم مربع
14شقة٧٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًSmart Home | Great Location | Brand New Unitبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٥ قدم مربع
SuperAgent10شقة٨٤٬٠٠٠ درهم/ سنوياًReady to Move-in | Furnished | Hot Dealبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٨ قدم مربع
7شقة٨٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًFully Furnished | 1-Bedroom | Prime Locationبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٧ قدم مربع
معتمد27شقة٨٩٬٩٩٩ درهم/ سنوياًFully Furnished | Luxurious Finishing | Pool Viewبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٥٤ قدم مربع
19شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًFully Furnished | Elegant Design | Pool Viewبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٠٨ قدم مربع
جديد25شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًPool View -12 Cheques -Brand Newبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧١٠ قدم مربع
19شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًREADY TO MOVE | VACANT | FURNISHEDبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٠٩ قدم مربع
9شقة٨٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًRoad View | Spacious Unit | Prime Locationبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٧ قدم مربع
14شقة١٢٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًStylish 1BR | Fully Furnished | Olympic Poolبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٧٥ قدم مربع
20شقة٩٠٬٠٠٠ درهم/ سنوياًLuxury Furnishing | Vacant l Fully Furnishedبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٢ قدم مربع
14شقة٩٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Fully Furnished | Best Locationبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٨٢ قدم مربع
22شقة٨٥٬٠٠٠ درهم/ سنوياًBrand New | Smart Home | Spacious | Exclusiveبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٦٩٤ قدم مربع
11شقة٨٢٬٠٠٠ درهم/ سنوياًSpacious Layout | Furnished | Vacantبن غاطي عنبر, قرية الجميرا سركل, دبي 1 2 ٧٣١ قدم مربع
مؤشرات الأداءبن غاطي عنبرعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع الأبراج الأخرى المجاورة وغير ذلك…
مؤشرات حول أداء المجتمعقرية الجميرا سركلعرض الأسعار السابقة، والتقييمات، والمقارنة مع المجتمعات الأخرى المجاورة وغير ذلك…