شقة
٨٬٣٠٠ درهم/ شهرياً
High floor | Near JBR Beach and Mall | Marina View

برج بوتانيكا, دبي مارينا, دبي
1
1
٨٠٤ قدم مربع
اطّلع على مناطق أخرى قد تعجبك
مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
---|---|
المرحلة 1 | 90,513 |
4 البرشاء جنوب | 62,401 |
البرشاء جنوب 3 | 59,942 |
بناية 38إلى107 | 58,676 |
مردف | 58,394 |
ديسكفري غاردنز | 57,784 |
واحة السيليكون | 49,596 |
4 الورسان | 46,135 |
القوز الصناعية 2 | 42,919 |
المدينة الدولية | 40,042 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru