الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|
مدينة دبي الرياضية إيليت سبورت 8 | 33,471 | ٢٤ مارس ٢٠٢٦ - ٢٣ مارس ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | استوديو | 473.61 |
مجمع دبي للاستثمار جولدن ساندز دي اي بي | 70,000 | ١ أبريل ٢٠٢٦ - ٣١ مارس ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1033.33 |
جميرا بيتش ريزيدنس صدف 1 | 130,000 | ٩ مارس ٢٠٢٦ - ٨ مارس ٢٠٢٧ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1388.54 |
داماك هيلز ياسمين آيه | 67,000 | ١٠ مارس ٢٠٢٦ - ٩ مارس ٢٠٢٧ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 850.13 |
قرية جميرا الدائرية فيلات أرينكو | 185,000 | ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ - ١٦ ديسمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | فيلا | 3 غرف | 2985.91 |
أبراج بحيرات الجميرا غولد كريست فيوز 1 | 57,000 | ١ أبريل ٢٠٢٦ - ٣١ مارس ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | استوديو | 459.19 |
ارجان بلاتنيم وان | 58,200 | ٣١ مارس ٢٠٢٦ - ٣٠ مارس ٢٠٢٧ | مُجدد | شقَّة | استوديو | 608.91 |
دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) آيه جي 03 | 42,500 | ٥ فبراير ٢٠٢٦ - ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1177.36 |
داماك هيلز 2 باسوود | 85,000 | ٢٧ مارس ٢٠٢٦ - ٢٦ مارس ٢٠٢٧ | جديد | فيلا | 3 غرف | 1208.14 |
باسيفيك فلادج باسيفيك فلادج | 75,000 | ١ أبريل ٢٠٢٦ - ٣١ مارس ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1157.87 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.