آخر عمليات الإيجار
| التاريخ | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ - ٢٧ فبراير ٢٠٢٧ | 95,000 | جديد | شقَّة | 2 غرف | 893.30 |
| ١ مارس ٢٠٢٦ - ٢٨ فبراير ٢٠٢٧ | 74,000 | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 706.00 |
| ١٦ فبراير ٢٠٢٦ - ١٥ فبراير ٢٠٢٧ | 110,000 | جديد | شقَّة | 2 غرف | 893.30 |
| ٣ فبراير ٢٠٢٦ - ١٥ فبراير ٢٠٢٧ | 79,000 | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 729.58 |
| ١٤ فبراير ٢٠٢٦ - ١٣ فبراير ٢٠٢٧ | 72,000 | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 706.00 |
| ٣ فبراير ٢٠٢٦ - ٢ فبراير ٢٠٢٧ | 65,000 | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 706.11 |
| ٦ فبراير ٢٠٢٦ - ٥ فبراير ٢٠٢٧ | 120,000 | جديد | شقَّة | 3 غرف | 1428.15 |
| ٣١ يناير ٢٠٢٦ - ٣١ يناير ٢٠٢٧ | 75,000 | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 706.11 |
| ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ - ٢٤ فبراير ٢٠٢٧ | 125,000 | جديد | شقَّة | 3 غرف | 1424.71 |
| ١٥ فبراير ٢٠٢٦ - ١٤ فبراير ٢٠٢٧ | 126,000 | مُجدد | شقَّة | 3 غرف | 2500.45 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.


