Recent rental transactions
| Date | Rented Price (AED/Year) | Contract Status | Property Type | Bedrooms | Size (sqft) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb 2026 - 14 Feb 2027 | 126,000 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 1096.41 |
| 11 Feb 2026 - 10 Feb 2027 | 75,000 | New | Apartment | 1 Bed | 684.80 |
| 10 Feb 2026 - 9 Feb 2027 | 70,000 | New | Apartment | 1 Bed | 853.79 |
| 13 Feb 2026 - 12 Feb 2027 | 34,600 | Renewed | Apartment | Studio | 492.99 |
| 5 Feb 2026 - 4 Feb 2027 | 83,160 | Renewed | Apartment | 2 Beds | 1840.95 |
| 2 Feb 2026 - 1 Feb 2027 | 50,000 | New | Apartment | Studio | 376.20 |
| 20 Feb 2026 - 19 Feb 2027 | 65,000 | Renewed | Apartment | 1 Bed | 904.06 |
| 4 Jan 2026 - 3 Jan 2027 | 46,000 | Renewed | Apartment | Studio | 600.95 |
| 10 Feb 2026 - 9 Feb 2027 | 72,000 | Renewed | Apartment | 1 Bed | 752.93 |
| 21 Feb 2026 - 20 Feb 2027 | 74,000 | Renewed | Apartment | 1 Bed | 760.68 |
The data displayed is based on average prices and sizes of all apartments in Jumeirah Village Circle.
See all Transactions