عقارات للايجار في دبي, صفحة 707
65,961 عقارات أخرى
اطّلع على مناطق أخرى قد تعجبك
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| جميرا بارك هومز | 353,192 |
| II داون تاون فيوز | 177,652 |
| ليان | 120,245 |
| الصياح ريزيدنس | 78,836 |
| شروق | 74,220 |
| مباني الحدائق | 70,588 |
| غروب | 63,709 |
| بوابة الخيل | 53,590 |
| برج وستبيري 2 | 53,326 |
| ليوان 2 | 52,303 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru