
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| حتان 2 | 1,238,779 |
| حتان 1 | 1,207,995 |
| ديما 2 | 508,007 |
| ديما 1 | 393,563 |
| ديما 4 | 376,517 |
| ماعن 1 | 346,943 |
| ديما 3 | 342,289 |
| الفرات | 314,010 |
| غدير 2 | 295,311 |
| زلال 1 | 279,917 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru