
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| سور لا مير 1 | 798,704 |
| جميرا 1 | 739,852 |
| جميرا 3 | 617,665 |
| جميرا 2 | 559,599 |
| مبنى La Voile 1 | 199,214 |
| لا ريف - بيلدينج 2 | 195,505 |
| مبنى La Rive 1 | 184,917 |
| مبنى لا كوت 1 | 181,387 |
| لا ريف - بيلدينج 3 | 170,036 |
| مبنى لا كوت 2 | 163,390 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru