
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| بناية السعود 1 | 75,599 |
| بناية السعود 2 | 72,732 |
| برج انوار سارة | 59,526 |
| مبني السلطان | 55,258 |
| الفرج 2 | 52,988 |
| القصيص بناية 9 | 51,722 |
| بناية عليا | 48,120 |
| بناية تساهيل | 38,789 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru