عقارات للايجار في دبي هاربور, صفحة 5
1,388 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| جراند بلو تاور 1 | 272,597 |
| برج Beach Vista 1 | 266,614 |
| جراند بلو تاور 2 | 254,789 |
| بيتش فيستا بوديوم | 235,051 |
| برج Beach Isle 1 | 231,290 |
| برج Sunrise Bay 2 | 204,244 |
| برج Palace Beach ريزيدنس 1 | 202,121 |
| صن رايز باي بوديوم | 200,775 |
| برج Marina Vista 2 | 192,393 |
| برج Marina Vista 1 | 179,734 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru