عقارات للايجار في دبي شهري, صفحة 52
7,683 عقارات أخرى
اطّلع على مناطق أخرى قد تعجبك
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| مردف 35 | 114,542 |
| 4 البرشاء جنوب | 96,314 |
| مردف | 96,183 |
| واحة دبي للسيليكون | 85,602 |
| مباني الحدائق | 77,200 |
| مجمع دبي للاستثمار | 76,347 |
| غروب | 67,436 |
| بوابة الخيل | 59,290 |
| 4 الورسان | 46,155 |
| 1 الورسان | 42,720 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru