عقارات 2 غرفة نوم للايجار في وسط مدينة دبي, صفحة 15
3,321 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم/ سنوياً) |
|---|---|
| برج خليفة | 324,464 |
| جراندي | 295,287 |
| العنوان رزيدنسز برج الأوبرا دبي 1 | 267,798 |
| العنوان رزيدنسز برج الأوبرا دبي 2 | 265,117 |
| آكت تو | 232,445 |
| برج رويال | 210,159 |
| برج فيستا برج 1 | 187,193 |
| فورتي 1 | 186,205 |
| آكت ون | 181,552 |
| برج التاج | 166,751 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru