عقارات للبيع في دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), صفحة 8
3,498 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| حياة 4 | 4,792,857 |
| مدينة دبي اللوجستية | 1,734,430 |
| ويندسور هاوس 2 | 1,536,557 |
| وندسور هاوس | 1,442,144 |
| لوم في افينيو 888 | 1,149,750 |
| كاسكادا | 1,115,990 |
| أزيزي فينيسيا 6 | 855,599 |
| 1 أزيزي فينيسيا | 809,160 |
| عزيزي فينيسيا 14 - المبنى أ | 770,373 |
| ألتيورا | 580,496 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru