عقارات للبيع في دبي هاربور, صفحة 6
2,113 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| دبي هاربر ريزيدنس (المنطقة 3) | 9,306,177 |
| برج شوبا سيهافن ج | 8,606,372 |
| دبي هاربر ريزيدنس (المنطقة 1) | 8,538,377 |
| بريستول | 8,313,391 |
| سي بوينت | 6,779,216 |
| جراند بلو تاور 1 | 6,173,692 |
| بيتش فيستا | 5,383,148 |
| قصر الشاطئ | 4,869,723 |
| بالاس بيتش ريزيدنس | 4,388,771 |
| مارينا فيستا | 3,677,246 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru