عقارات 5 غرفة نوم للبيع في دبي الجنوب (مركز دبي العالمي)
245 عقارات أخرى
| مجمّع سكني | متوسط السعر (درهم) |
|---|---|
| ساوث باي 3 | 6,409,091 |
| حيــاة دبي الجنوب | 6,369,643 |
| 4 ساوث-باي- | 6,218,750 |
| حياة 5 | 5,987,679 |
| ذا بالس بيتش فرونت 3 | 5,542,500 |
| حياة 4 | 5,367,590 |
| حياة 2 | 5,354,630 |
| ذا بالس بيتش فرونت 2 | 5,244,542 |
| حياة 3 | 4,860,223 |
| ساوث باي 2 | 4,530,556 |
تعتمد البيانات المعروضة على بيانات الإعلان لبروبرتي فايندر لـ 12 شهر الأخيرة
مشاهدة المزيد من مؤشرات أداء الأسعاربدعم منDataGuru