الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | بيعت مقابل (درهم إماراتي) | بيعت مقابل (درهم إماراتي لكل قدم مربع) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 2,000,000 | 2053.33 | ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 974.03 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 1,995,000 | 1946.25 | ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 1025.05 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 3,580,000 | 2152.71 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 1663.02 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 1,725,000 | 1771.00 | ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 974.03 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 2,050,000 | 2000.12 | ١٦ يوليو ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 1024.94 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 2,650,000 | 1698.70 | ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 1560.01 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 3,550,000 | 2134.67 | ١٢ يونيو ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 1663.02 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 2,100,000 | 2450.35 | ٢٧ مايو ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 857.02 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 2,100,000 | 2131.97 | ١ مايو ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 985.00 |
وسط مدينة دبي البرج الجنوبي 3 | 3,775,000 | 2269.96 | ٢٧ مارس ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 1663.02 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.