
معاملات البيع في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر البيع | سعر/ قدم² | حالة العقار | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة قطعة الأرض (قدم²) | مساحة مبنية (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٢٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٢٬٤٦٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | ٨١١ | - |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٢٬١٥٢ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | ١٬٣٩٤ | - |
| ٤ مارس ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٣٬٢٤٩ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | ١٬٢٣١ | - |
| ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٤٬٠٠٠٬٠٠٠ | ٣٬٢٤٩ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | ١٬٢٣١ | - |
| ١٣ فبراير ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٣٬٨٠٠٬٠٠٠ | ٣٬٠٨٧ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | ١٬٢٣١ | - |
| ٩ فبراير ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٣٬٨٠٠٬٠٠٠ | ٢٬٧٢٥ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | ١٬٣٩٤ | - |
| ٦ فبراير ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٣٬٤٠٠٬٠٠٠ | ٢٬٦٧١ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | ١٬٢٧٣ | - |
| ٢٩ يناير ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٢٬٢٥٠٬٠٠٠ | ٢٬٧٧٤ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | ٨١١ | - |
| ٢٠ يناير ٢٠٢٦ | برج Sunrise Bay 2 دبي هاربور | ٣٬٨٠٠٬٠٠٠ | ٢٬٧٢٥ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | ١٬٣٩٤ | - |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.