الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | سعر البيع | سعر/ قدم² | التاريخ | حالة العقار | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 770,000 | 454.94 | ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 1692.52 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 800,000 | 485.13 | ٨ يونيو ٢٠٢٦ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 1649.03 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 495,000 | 1299.80 | ٩ أبريل ٢٠٢٦ | جاهز | شقَّة | استوديو | 380.83 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 1,300,000 | 508.18 | ١ أبريل ٢٠٢٦ | جاهز | شقَّة | 2 غرف | 2558.15 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 730,000 | 940.11 | ٢٦ يناير ٢٠٢٦ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 776.51 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 750,000 | 895.71 | ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 837.32 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 754,000 | 900.49 | ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 837.32 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 747,000 | 879.58 | ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 849.27 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 720,000 | 830.63 | ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 866.82 |
مجمع دبي ريزيدنس إطلالة ريزيدنس 2 | 730,000 | 941.67 | ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 775.22 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.