
معاملات البيع في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر البيع | سعر/ قدم² | حالة العقار | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة قطعة الأرض (قدم²) | مساحة مبنية (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ١٬١٦٤٬٠٦٠ | ١٬٦٠٦ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | ٧٢٥ | - |
| ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ٧٤٥٬٠٠٠ | ٢٬٠٣٩ | على الخارطة | شقَّة | استوديو | ٣٦٥ | - |
| ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ٦٣٥٬٠٠٠ | ١٬٧٣٧ | على الخارطة | شقَّة | استوديو | ٣٦٦ | - |
| ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ٥٩٩٬٠٠٠ | ١٬٦٤٥ | على الخارطة | شقَّة | استوديو | ٣٦٤ | - |
| ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ٦٤٠٬٠٠٠ | ١٬٧٤٨ | على الخارطة | شقَّة | استوديو | ٣٦٦ | - |
| ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ٥٩٩٬٠٠٠ | ١٬٦٣٠ | على الخارطة | شقَّة | استوديو | ٣٦٧ | - |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ١٬١٩٤٬١٢٠ | ١٬٦٤٨ | على الخارطة | شقَّة | 1 غرفة | ٧٢٥ | - |
| ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ٦٧٠٬٠٠٠ | ١٬٨٤٩ | على الخارطة | شقَّة | استوديو | ٣٦٢ | - |
| ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ٥٩٥٬٠٠٠ | ١٬٦٢٩ | على الخارطة | شقَّة | استوديو | ٣٦٥ | - |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | F أزيزي فينيسيا 14 - مبنى دبي الجنوب (مركز دبي العالمي) | ١٬٩٠٣٬٤٤٠ | ١٬٧٠٥ | على الخارطة | شقَّة | 2 غرف | ١٬١١٦ | - |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.