الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | بيعت مقابل (درهم إماراتي) | بيعت مقابل (درهم إماراتي لكل قدم مربع) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 700,000 | 783.99 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 892.87 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 535,000 | 689.75 | ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 775.65 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 490,000 | 549.26 | ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 892.11 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 490,000 | 549.26 | ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 892.11 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 580,000 | 649.59 | ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 892.87 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 525,000 | 698.77 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 751.32 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 560,000 | 573.92 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 975.75 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 550,000 | 651.33 | ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 844.43 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 525,000 | 587.99 | ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 892.87 |
المدينة العالمية إتش دي إس صنستار 1 | 510,000 | 657.52 | ٢٧ مايو ٢٠٢٥ | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 775.65 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.