
معاملات البيع في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر البيع | سعر القدم المربع | جاهزية العقار | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة الأرض (قدم²) | مساحة البناء (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 أغسطس ‘26 | مالباري 1 قرية جميرا الدائرية | 499,000 | 1,029 | جاهز | شقَّة | استوديو | 485 | - |
| 30 يونيو ‘26 | مالباري 1 قرية جميرا الدائرية | 765,000 | 754 | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 1,015 | - |
| 28 فبراير ‘26 | مالباري 1 قرية جميرا الدائرية | 1,031,944 | 666 | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 1,550 | - |
| 25 فبراير ‘26 | مالباري 1 قرية جميرا الدائرية | 630,000 | 822 | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 767 | - |
| 16 يناير ‘26 | مالباري 1 قرية جميرا الدائرية | 770,000 | 829 | جاهز | شقَّة | 1 غرفة | 929 | - |
*تستند البيانات المعروضة إلى معاملات العقارات السكنية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بعد تنقيحها لاستبعاد القيم الشاذة. لذلك قد تختلف هذه القيم عن تلك المعروضة على موقع الدائرة.