
معاملات الإيجار في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر الإيجار | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة قطعة الأرض (قدم²) | مساحة مبنية (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٩٠٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٠٦٩ | - |
| ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٧٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٠٥٩ | - |
| ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٩٩٬٨٢٥ | مُجدد12 شهور من ١ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | - | ٣٬٠٤٥ | - |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٧٧٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٠٦٩ | - |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ١٠٧٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | - | ٢٬١١٣ | - |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ١٠٤٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | - | ٣٬٠٤٢ | - |
| ٢٥ أغسطس ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٩٩٬٨٢٥ | مُجدد12 شهور من ١٦ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | - | ٣٬٠٦٣ | - |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٧٢٬٤٥٠ | مُجدد12 شهور من ١٥ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٠٥٤ | - |
| ١٢ أغسطس ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٧٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٠٧١ | - |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | بناية اواري برشا هايتس (تيكوم) | ٨٣٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٠٧٣ | - |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.