
معاملات الإيجار في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر الإيجار | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة قطعة الأرض (قدم²) | مساحة مبنية (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٧ أغسطس ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٩٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٧٩ | - |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٧٨٬٧٥٠ | مُجدد12 شهور من ٢٨ يونيو ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٨٧ | - |
| ٥ أغسطس ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٨٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٤٠٥ | - |
| ٣ أغسطس ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٨٢٬٦٩٠ | مُجدد12 شهور من ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٧٥ | - |
| ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٩٥٬٠٠٠ | جديد13 شهور من ١ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٧٥ | - |
| ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٩٢٬٠٠٠ | جديد13 شهور من ١٠ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٤٧ | - |
| ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٥٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١١ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٨١٦ | - |
| ٩ يونيو ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٧٥٬٦٥٠ | مُجدد12 شهور من ١٩ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٤٠٤ | - |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ٩٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١١ يونيو ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٨١ | - |
| ١٩ مايو ٢٠٢٦ | مبنى 171 ديسكفري جاردنز | ١٠٠٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١٥ يونيو ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٦٠ | - |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.