متوسط الإيجارات الجديدة
192,379
10%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
192,379
10%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
199,071
4.9%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
292
0.8%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 292
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | مساحة البناء (قدم²) | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 نوفمبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 150,000 | 12 شهورابتداءً من 11 نوفمبر ’26 | جديد | 1,084 | - | 2 غرفشقَّة |
| 10 نوفمبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 180,000 | 12 شهورابتداءً من 15 نوفمبر ’26 | مُجدد | 1,108 | - | 2 غرفشقَّة |
| 9 نوفمبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 130,000 | 12 شهورابتداءً من 6 نوفمبر ’26 | جديد | 1,097 | - | 2 غرفشقَّة |
| 6 نوفمبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 225,000 | 12 شهورابتداءً من 20 نوفمبر ’26 | جديد | 1,646 | - | 3 غرفشقَّة |
| 6 نوفمبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 120,000 | 12 شهورابتداءً من 6 نوفمبر ’26 | مُجدد | 1,029 | - | 1 غرفةشقَّة |
| 2 نوفمبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 40,000 | 3 شهورابتداءً من 2 نوفمبر ’26 | جديد | 1,111 | - | 2 غرفشقَّة |
| 30 أكتوبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 225,000 | 12 شهورابتداءً من 4 نوفمبر ’26 | جديد | 1,588 | - | 3 غرفشقَّة |
| 30 أكتوبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 190,000 | 12 شهورابتداءً من 23 نوفمبر ’26 | مُجدد | 1,096 | - | 2 غرفشقَّة |
| 29 أكتوبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 215,000 | 12 شهورابتداءً من 24 أكتوبر ’26 | جديد | 1,588 | - | 3 غرفشقَّة |
| 28 أكتوبر ’26 | فورتي 1وسط مدينة دبي > فورتي | 135,000 | 12 شهورابتداءً من 30 أكتوبر ’26 | جديد | 1,108 | - | 2 غرفشقَّة |

شقة
فورتي 1, فورتي, وسط مدينة دبي, دبي
3
4
1,723 قدم مربع

شقة
فورتي 1, فورتي, وسط مدينة دبي, دبي
2
2
1,109 قدم مربع

شقة
فورتي 1, فورتي, وسط مدينة دبي, دبي
2
2
1,108 قدم مربع

شقة
فورتي 1, فورتي, وسط مدينة دبي, دبي
3
3
1,646 قدم مربع

شقة
فورتي 1, فورتي, وسط مدينة دبي, دبي
3
4
1,723 قدم مربع

شقة
فورتي 1, فورتي, وسط مدينة دبي, دبي
3
4
1,646 قدم مربع