
معاملات الإيجار في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر الإيجار | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة قطعة الأرض (قدم²) | مساحة مبنية (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١٠٢٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ١٬٠٢٥ | - |
| ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ٤٣٬٤٥٢ | مُجدد2 شهور من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 3 غرف | ١٬٩٣٠ | - |
| ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١٠٠٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ١٬٠٢١ | - |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١٨٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٣٦٨ | - |
| ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١٢٠٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ١٬١٧٠ | - |
| ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ٨٨٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ١٬٠٢٥ | - |
| ٨ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١١٥٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ١٬١٦٧ | - |
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١١٥٬٠٠٠ | مُجدد6 شهور من ٢١ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 3 غرف | ١٬٩٣١ | - |
| ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١٦٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٦ سبتمبر ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ١٬٥٥٩ | - |
| ١ سبتمبر ٢٠٢٦ | دبي كريك ريزيدنس برج 2 جنوب مرسى خور دبي | ١٢٠٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ٢٩ مايو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ١٬١٧٠ | - |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.