
معاملات الإيجار في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر الإيجار | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة قطعة الأرض (قدم²) | مساحة مبنية (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٤٧٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٣ فبراير ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٦٨٥ | - |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٥٠٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ | شقَّة | 1 غرفة | ٨٣٢ | - |
| ١٠ أغسطس ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٥٦٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٩٣٦ | - |
| ١٨ يوليو ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٤٣٬٦٥٩ | جديد12 شهور من ١٠ يونيو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٦٩٠ | - |
| ١٣ يوليو ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٧٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 2 غرف | ٩٤٤ | - |
| ١١ يوليو ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٦٠٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ١١ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٦٨٦ | - |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٥٨٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ١٥ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٨٣٢ | - |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٧١٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٥ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٩٣٧ | - |
| ٣ يوليو ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٥٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ١ يونيو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٧٤٧ | - |
| ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | 2 لا فيستا ريزيدنس واحة دبي للسيليكون | ٥٣٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٩٣٥ | - |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.