
معاملات الإيجار في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر الإيجار | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة قطعة الأرض (قدم²) | مساحة مبنية (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٥٢٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٧٠٦ | - |
| ٢٥ يوليو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٥٠٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ١ أغسطس ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٨١٩ | - |
| ١٧ يوليو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٥٥٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٧٢١ | - |
| ٦ يوليو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٦٢٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٥ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٧٨٢ | - |
| ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٥٥٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ١ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ١٬١٦٧ | - |
| ١٤ يونيو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٤٠٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | استوديو | ٤٦٤ | - |
| ١٢ يونيو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٥٧٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ١ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٨٤٥ | - |
| ٨ يونيو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٦٥٬٠٠٠ | جديد12 شهور من ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٨٨٢ | - |
| ٢ يونيو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ١٢٬٥٠٠ | مُجدد3 شهور من ٢٠ مايو ٢٠٢٦ | شقَّة | استوديو | ٦٠٢ | - |
| ١١ مايو ٢٠٢٦ | May ريزيدنس 3 قرية جميرا الدائرية | ٦٥٬٠٠٠ | مُجدد12 شهور من ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | شقَّة | 1 غرفة | ٨٨١ | - |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.