الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|
موتور سيتي شكسبير 3 | 132,000 | ٢٨ يناير ٢٠٢٦ - ٢٧ يناير ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1494.03 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 175,000 | ٢٠ يناير ٢٠٢٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٧ | مُجدد | شقَّة | 3 غرف | 2269.03 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 175,000 | ١ يناير ٢٠٢٦ - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 3 غرف | 2132.01 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 125,000 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ - ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1702.96 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 120,000 | ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ - ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1494.03 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 97,200 | ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ - ٢ ديسمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1556.03 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 125,000 | ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ - ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1960.97 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 145,000 | ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ - ٤ ديسمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1670.02 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 135,000 | ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ - ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1556.03 |
موتور سيتي شكسبير 3 | 173,000 | ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 3 غرف | 2132.01 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.