الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
| الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
|---|---|---|---|---|---|---|
نخلة جميرا برج النخيل | 240,000 | ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ - ٢٣ فبراير ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1038.93 |
نخلة جميرا برج النخيل | 150,000 | ١٠ فبراير ٢٠٢٦ - ٩ فبراير ٢٠٢٧ | مُجدد | شقَّة | استوديو | 517.64 |
نخلة جميرا برج النخيل | 300,000 | ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ - ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1069.29 |
نخلة جميرا برج النخيل | 130,000 | ١ فبراير ٢٠٢٦ - ٣١ يناير ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | استوديو | 523.56 |
نخلة جميرا برج النخيل | 130,000 | ١ فبراير ٢٠٢٦ - ٣١ يناير ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | استوديو | 494.17 |
نخلة جميرا برج النخيل | 130,000 | ١ فبراير ٢٠٢٦ - ٣١ يناير ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | استوديو | 523.99 |
نخلة جميرا برج النخيل | 135,000 | ٤ فبراير ٢٠٢٦ - ٣ فبراير ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | استوديو | 522.80 |
نخلة جميرا برج النخيل | 290,000 | ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ - ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1076.07 |
نخلة جميرا برج النخيل | 250,000 | ٢ يناير ٢٠٢٦ - ١ يناير ٢٠٢٧ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1038.93 |
نخلة جميرا برج النخيل | 275,000 | ١٦ يناير ٢٠٢٦ - ١٥ يناير ٢٠٢٧ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1114.49 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.