الترتيب المعاملات حسب

المعاملات في دبي
الموقع | سعر الإيجار (درهم إماراتي/السنة) | التاريخ | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | المساحة (قدم مربع) |
---|---|---|---|---|---|---|
ذا فيوز فيروايز شرق | 135,000 | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1030.00 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 110,000 | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 847.01 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 110,000 | ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ - ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 981.02 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 210,000 | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1470.99 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 180,000 | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 2 غرف | 1470.99 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 115,000 | ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ - ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 850.03 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 120,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | جديد | شقَّة | 1 غرفة | 1030.00 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 133,368 | ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١١ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 2 غرف | 1404.04 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 110,000 | ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ - ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 1030.00 |
ذا فيوز فيروايز شرق | 120,000 | ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ - ١٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | مُجدد | شقَّة | 1 غرفة | 850.03 |
تستند البيانات المعروضة على الموقع على بيانات المبايعات السكنية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بعد تدقيقها لإزالة أي حالات استثنائية. لذا قد تختلف القيم المعروضة لدينا عن القيم التي يعرضها موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.