
معاملات الإيجار في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر الإيجار | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة الأرض (قدم²) | مساحة البناء (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 أكتوبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 132,000 | مُجدد12 شهور من 15 أكتوبر ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
| 14 أكتوبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 107,000 | مُجدد12 شهور من 15 أغسطس ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
| 12 أكتوبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 86,000 | مُجدد12 شهور من 20 سبتمبر ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,238 | - |
| 8 أكتوبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 105,000 | مُجدد12 شهور من 17 أكتوبر ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
| 7 أكتوبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 107,000 | مُجدد12 شهور من 1 أكتوبر ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
| 5 أكتوبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 127,000 | مُجدد12 شهور من 1 أكتوبر ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
| 29 سبتمبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 103,000 | مُجدد12 شهور من 1 سبتمبر ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
| 29 سبتمبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 130,000 | جديد12 شهور من 1 أكتوبر ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
| 28 سبتمبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 94,000 | مُجدد12 شهور من 22 سبتمبر ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,238 | - |
| 24 سبتمبر ‘26 | برج زعبيل شارع الشيخ زايد | 108,000 | مُجدد12 شهور من 6 مارس ‘26 | شقَّة | 3 غرف | 1,539 | - |
*تستند البيانات المعروضة إلى معاملات العقارات السكنية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بعد تنقيحها لاستبعاد القيم الشاذة. لذلك قد تختلف هذه القيم عن تلك المعروضة على موقع الدائرة.