متوسط الإيجارات الجديدة
72,063
1.5%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
72,063
1.5%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
71,897
10.5%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
44
عرض 10 معاملة من أصل 44
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 72,000 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | مُجدد | 768 | 1 غرفةشقَّة |
| 26 أكتوبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 66,000 | 12 شهورابتداءً من 22 أكتوبر ’26 | جديد | 769 | 1 غرفةشقَّة |
| 26 أكتوبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 65,000 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | جديد | 769 | 1 غرفةشقَّة |
| 9 أكتوبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 68,000 | 12 شهورابتداءً من 15 أكتوبر ’26 | جديد | 769 | 1 غرفةشقَّة |
| 6 أكتوبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 70,000 | 12 شهورابتداءً من 6 أكتوبر ’26 | جديد | 769 | 1 غرفةشقَّة |
| 30 سبتمبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 68,000 | 12 شهورابتداءً من 1 أكتوبر ’26 | جديد | 769 | 1 غرفةشقَّة |
| 11 سبتمبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 65,000 | 12 شهورابتداءً من 1 أكتوبر ’26 | جديد | 766 | 1 غرفةشقَّة |
| 6 سبتمبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 71,500 | 12 شهورابتداءً من 5 سبتمبر ’26 | جديد | 768 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 سبتمبر ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 70,000 | 12 شهورابتداءً من 10 سبتمبر ’26 | جديد | 769 | 1 غرفةشقَّة |
| 26 أغسطس ’26 | غلا مزالفرجان > جلامز من دانوب | 70,000 | 12 شهورابتداءً من 1 سبتمبر ’26 | جديد | 768 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
غلا مز, جلامز من دانوب, الفرجان, دبي
1
2
769 قدم مربع

شقة
غلا مز, جلامز من دانوب, الفرجان, دبي
1
2
769 قدم مربع

شقة
غلا مز, جلامز من دانوب, الفرجان, دبي
1
2
768 قدم مربع

شقة
غلا مز, جلامز من دانوب, الفرجان, دبي
1
2
766 قدم مربع

شقة
غلا مز, جلامز من دانوب, الفرجان, دبي
1
2
769 قدم مربع

شقة
غلا مز, جلامز من دانوب, الفرجان, دبي
1
2
768 قدم مربع