متوسط الإيجارات الجديدة
87,600
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
87,600
عدد المعاملات
5
عرض 5 معاملة من أصل 5
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أكتوبر ’26 | ذا كوف 2 بلدنج 4مرسى خور دبي > ذا كوف ll | 90,000 | 12 شهورابتداءً من 5 نوفمبر ’26 | جديد | 776 | 1 غرفةشقَّة |
| 29 أكتوبر ’26 | ذا كوف 2 بلدنج 4مرسى خور دبي > ذا كوف ll | 88,000 | 12 شهورابتداءً من 2 نوفمبر ’26 | جديد | 776 | 1 غرفةشقَّة |
| 28 أكتوبر ’26 | ذا كوف 2 بلدنج 4مرسى خور دبي > ذا كوف ll | 90,000 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | جديد | 734 | 1 غرفةشقَّة |
| 2 أكتوبر ’26 | ذا كوف 2 بلدنج 4مرسى خور دبي > ذا كوف ll | 80,000 | 12 شهورابتداءً من 3 أكتوبر ’26 | جديد | 734 | 1 غرفةشقَّة |
| 17 سبتمبر ’26 | ذا كوف 2 بلدنج 4مرسى خور دبي > ذا كوف ll | 90,000 | 12 شهورابتداءً من 28 سبتمبر ’26 | جديد | 776 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
ذا كوف 2 بلدنج 4, ذا كوف ll, مرسى خور دبي, دبي
1
1
734 قدم مربع

شقة
ذا كوف 2 بلدنج 4, ذا كوف ll, مرسى خور دبي, دبي
1
1
734 قدم مربع

شقة
ذا كوف 2 بلدنج 4, ذا كوف ll, مرسى خور دبي, دبي
1
1
734 قدم مربع

شقة
ذا كوف 2 بلدنج 4, ذا كوف ll, مرسى خور دبي, دبي
1
1
734 قدم مربع

شقة
ذا كوف 2 بلدنج 4, ذا كوف ll, مرسى خور دبي, دبي
1
1
775 قدم مربع

شقة
ذا كوف 2 بلدنج 4, ذا كوف ll, مرسى خور دبي, دبي
1
1
776 قدم مربع