متوسط الإيجارات الجديدة
208,000
21.5%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
208,000
21.5%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
170,000
3.7%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
8
40%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 8 معاملة من أصل 8
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 74,025 | 6 شهورابتداءً من 20 أكتوبر ’26 | مُجدد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |
| 17 سبتمبر ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 360,000 | 12 شهورابتداءً من 30 يونيو ’26 | جديد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |
| 7 أغسطس ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 300,000 | 24 شهورابتداءً من 14 أغسطس ’26 | جديد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |
| 19 يوليو ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 155,000 | 12 شهورابتداءً من 24 يوليو ’26 | جديد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |
| 21 مايو ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 160,000 | 12 شهورابتداءً من 30 مايو ’26 | جديد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |
| 5 مايو ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 170,000 | 12 شهورابتداءً من 2 مايو ’26 | مُجدد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |
| 27 أبريل ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 180,000 | 12 شهورابتداءً من 17 أبريل ’26 | جديد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |
| 7 أبريل ’26 | ماريناسكيب أفانتدبي مارينا > ترايدنت ماريناسكيب | 185,000 | 12 شهورابتداءً من 31 مارس ’26 | جديد | 1,653 | 2 غرفشقَّة |

شقة
ماريناسكيب أفانت, ترايدنت ماريناسكيب, دبي مارينا, دبي
2
2
1,653 قدم مربع

شقة
ماريناسكيب أفانت, ترايدنت ماريناسكيب, دبي مارينا, دبي
2
3
1,653 قدم مربع

شقة
ماريناسكيب أفانت, ترايدنت ماريناسكيب, دبي مارينا, دبي
2
4
1,653 قدم مربع

شقة
ماريناسكيب أفانت, ترايدنت ماريناسكيب, دبي مارينا, دبي
2
3
1,653 قدم مربع

شقة
ماريناسكيب أفانت, ترايدنت ماريناسكيب, دبي مارينا, دبي
2
4
1,653 قدم مربع

شقة
ماريناسكيب أفانت, ترايدنت ماريناسكيب, دبي مارينا, دبي
2
4
1,653 قدم مربع