متوسط الإيجارات الجديدة
120,581
19.1%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
120,581
19.1%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
131,328
3.7%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
60
9.5%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 60
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 110,000 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | جديد | 1,393 | 2 غرفشقَّة |
| 29 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 123,400 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | مُجدد | 1,393 | 2 غرفشقَّة |
| 27 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 110,000 | 12 شهورابتداءً من 10 أكتوبر ’26 | مُجدد | 1,317 | 2 غرفشقَّة |
| 22 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 100,000 | 12 شهورابتداءً من 23 أكتوبر ’26 | جديد | 1,393 | 2 غرفشقَّة |
| 17 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 100,000 | 12 شهورابتداءً من 20 أكتوبر ’26 | جديد | 1,393 | 2 غرفشقَّة |
| 14 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 150,000 | 12 شهورابتداءً من 2 أكتوبر ’26 | جديد | 1,395 | 2 غرفشقَّة |
| 9 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 27,500 | 3 شهورابتداءً من 15 أكتوبر ’26 | مُجدد | 1,393 | 2 غرفشقَّة |
| 5 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 110,000 | 12 شهورابتداءً من 15 أكتوبر ’26 | جديد | 1,393 | 2 غرفشقَّة |
| 1 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 155,000 | 12 شهورابتداءً من 22 سبتمبر ’26 | جديد | 1,395 | 2 غرفشقَّة |
| 1 أكتوبر ’26 | مرجان 1جميرا بيتش ريزيدنس > مرجان | 100,000 | 12 شهورابتداءً من 12 أكتوبر ’26 | جديد | 1,317 | 2 غرفشقَّة |

شقة
مرجان 1, مرجان, جميرا بيتش ريزيدنس, دبي
2
3
1,317 قدم مربع

شقة
مرجان 1, مرجان, جميرا بيتش ريزيدنس, دبي
2
2
1,317 قدم مربع

شقة
مرجان 1, مرجان, جميرا بيتش ريزيدنس, دبي
2
2
1,316 قدم مربع

شقة
مرجان 1, مرجان, جميرا بيتش ريزيدنس, دبي
2
3
1,393 قدم مربع

شقة
مرجان 1, مرجان, جميرا بيتش ريزيدنس, دبي
2
3
1,394 قدم مربع

شقة
مرجان 1, مرجان, جميرا بيتش ريزيدنس, دبي
2
3
1,393 قدم مربع