متوسط الإيجارات الجديدة
226,055
7.4%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
226,055
7.4%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
177,290
10%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
360
1.1%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 360
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | مساحة البناء (قدم²) | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 235,000 | 12 شهورابتداءً من 5 سبتمبر ’26 | مُجدد | 4,912 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 3 نوفمبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 44,828 | 3 شهورابتداءً من 1 أكتوبر ’26 | مُجدد | 5,491 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 3 نوفمبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 199,500 | 12 شهورابتداءً من 25 أغسطس ’26 | مُجدد | 6,686 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 3 نوفمبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 245,000 | 12 شهورابتداءً من 1 ديسمبر ’26 | جديد | 6,307 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 2 نوفمبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 179,314 | 12 شهورابتداءً من 18 نوفمبر ’26 | مُجدد | 5,268 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 2 نوفمبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 163,013 | 12 شهورابتداءً من 18 نوفمبر ’25 | مُجدد | 5,268 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 29 أكتوبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 240,000 | 12 شهورابتداءً من 15 أكتوبر ’26 | مُجدد | 4,882 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 28 أكتوبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 14,231 | شهرابتداءً من 24 سبتمبر ’26 | مُجدد | 5,455 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 28 أكتوبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 177,100 | 12 شهورابتداءً من 3 أكتوبر ’26 | مُجدد | 5,054 | 3,107 | 4 غرففيلا |
| 27 أكتوبر ’26 | فيلات سمرواحة دبي للسيليكون | 179,314 | 12 شهورابتداءً من 1 أكتوبر ’26 | مُجدد | 5,019 | 3,107 | 4 غرففيلا |

فيلا
فيلات سمر, واحة دبي للسيليكون, دبي
4
4
2,956 قدم مربع

فيلا
فيلات سمر, واحة دبي للسيليكون, دبي
4
4
3,100 قدم مربع

فيلا
فيلات سمر, واحة دبي للسيليكون, دبي
4
4
3,100 قدم مربع

فيلا
فيلات سمر, واحة دبي للسيليكون, دبي
4
5
3,107 قدم مربع

فيلا
فيلات سمر, واحة دبي للسيليكون, دبي
4
5
3,100 قدم مربع

فيلا
فيلات سمر, واحة دبي للسيليكون, دبي
4
5
3,100 قدم مربع