متوسط الإيجارات الجديدة
49,863
12.7%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
49,863
12.7%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
47,239
2.5%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
176
12.8%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 176
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | مساحة البناء (قدم²) | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 38,000 | 12 شهورابتداءً من 16 نوفمبر ’26 | جديد | 469 | - | استوديوشقَّة |
| 3 نوفمبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 50,000 | 12 شهورابتداءً من 3 نوفمبر ’26 | جديد | 461 | - | استوديوشقَّة |
| 3 نوفمبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 35,700 | 12 شهورابتداءً من 18 أكتوبر ’26 | مُجدد | 460 | - | استوديوشقَّة |
| 2 نوفمبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 55,000 | 12 شهورابتداءً من 5 نوفمبر ’26 | جديد | 805 | - | 1 غرفةشقة فندقية |
| 31 أكتوبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 36,000 | 12 شهورابتداءً من 27 أكتوبر ’26 | مُجدد | 419 | - | استوديوشقَّة |
| 29 أكتوبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 40,000 | 12 شهورابتداءً من 2 نوفمبر ’26 | جديد | 516 | - | استوديوشقَّة |
| 26 أكتوبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 40,000 | 12 شهورابتداءً من 20 أكتوبر ’26 | مُجدد | 461 | - | استوديوشقة فندقية |
| 26 أكتوبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 55,000 | 12 شهورابتداءً من 25 أكتوبر ’26 | جديد | 805 | - | 1 غرفةشقة فندقية |
| 22 أكتوبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 40,000 | 12 شهورابتداءً من 24 أكتوبر ’26 | جديد | 419 | - | استوديوشقَّة |
| 22 أكتوبر ’26 | داماك ميزون دي فيل تينورادبي الجنوب (مركز دبي العالمي) > منطقة سكنية | 44,000 | 12 شهورابتداءً من 25 أكتوبر ’26 | جديد | 463 | - | استوديوشقَّة |

شقة
داماك ميزون دي فيل تينورا, منطقة سكنية, دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), دبي
استوديو
1
516 قدم مربع

شقة
داماك ميزون دي فيل تينورا, منطقة سكنية, دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), دبي
استوديو
1
516 قدم مربع

شقة
داماك ميزون دي فيل تينورا, منطقة سكنية, دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), دبي
استوديو
1
516 قدم مربع

شقة
داماك ميزون دي فيل تينورا, منطقة سكنية, دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), دبي
استوديو
1
460 قدم مربع

شقة
داماك ميزون دي فيل تينورا, منطقة سكنية, دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), دبي
1
2
1,019 قدم مربع

شقة
داماك ميزون دي فيل تينورا, منطقة سكنية, دبي الجنوب (مركز دبي العالمي), دبي
استوديو
1
386 قدم مربع