
معاملات الإيجار في دبي
| التاريخ | الموقع | سعر الإيجار | حالة العقد | نوع العقار | عدد غرف النوم | مساحة الأرض (قدم²) | مساحة البناء (قدم²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 أكتوبر ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 92,980 | مُجدد12 شهور من 12 أكتوبر ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,555 | - |
| 9 أكتوبر ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 93,500 | مُجدد12 شهور من 10 أكتوبر ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,915 | - |
| 15 أغسطس ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 110,000 | جديد12 شهور من 17 أغسطس ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,555 | - |
| 13 أغسطس ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 130,000 | مُجدد12 شهور من 28 أغسطس ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,703 | - |
| 9 يونيو ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 140,000 | مُجدد12 شهور من 20 يونيو ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,915 | - |
| 3 يونيو ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 110,000 | مُجدد12 شهور من 1 يونيو ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,915 | - |
| 4 مايو ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 128,000 | جديد12 شهور من 1 مارس ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,915 | - |
| 3 مايو ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 120,000 | جديد12 شهور من 15 مايو ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,504 | - |
| 28 أبريل ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 104,817 | مُجدد12 شهور من 15 أبريل ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,555 | - |
| 24 أبريل ‘26 | سيرك شيرلوك 3 موتور سيتي | 110,000 | مُجدد12 شهور من 4 يوليو ‘26 | شقَّة | 2 غرف | 1,916 | - |
*تستند البيانات المعروضة إلى معاملات العقارات السكنية المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بعد تنقيحها لاستبعاد القيم الشاذة. لذلك قد تختلف هذه القيم عن تلك المعروضة على موقع الدائرة.