متوسط الإيجارات الجديدة
32,722
11.9%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط الإيجارات الجديدة
32,722
11.9%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط تجديدات الإيجار
30,452
7.4%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
909
25.2%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 909
| الموقع | حالة العقد | نوع العقد | المواصفات | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | جاي03المدينة العالمية > طراز مغربي | 30,000 | 12 شهورابتداءً من 28 أكتوبر ’26 | مُجدد | 474 | استوديوشقَّة |
| 4 نوفمبر ’26 | مبنى آي04المدينة العالمية > طراز مغربي | 35,000 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | جديد | 474 | استوديوشقَّة |
| 3 نوفمبر ’26 | 15أيالمدينة العالمية > طراز مغربي | 31,000 | 12 شهورابتداءً من 3 نوفمبر ’26 | جديد | 463 | استوديوشقَّة |
| 3 نوفمبر ’26 | I10المدينة العالمية > طراز مغربي | 29,000 | 12 شهورابتداءً من 8 نوفمبر ’26 | جديد | 474 | استوديوشقَّة |
| 2 نوفمبر ’26 | مبنى جي08المدينة العالمية > طراز مغربي | 33,000 | 12 شهورابتداءً من 20 يونيو ’26 | جديد | 474 | استوديوشقَّة |
| 2 نوفمبر ’26 | مبنى جي08المدينة العالمية > طراز مغربي | 30,000 | 12 شهورابتداءً من 4 أكتوبر ’26 | جديد | 463 | استوديوشقَّة |
| 1 نوفمبر ’26 | مبنى ج03المدينة العالمية > طراز مغربي | 50,000 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | جديد | 614 | استوديوشقَّة |
| 31 أكتوبر ’26 | اي08المدينة العالمية > طراز مغربي | 29,500 | 12 شهورابتداءً من 1 نوفمبر ’26 | جديد | 474 | استوديوشقَّة |
| 30 أكتوبر ’26 | جاي03المدينة العالمية > طراز مغربي | 28,000 | 12 شهورابتداءً من 5 نوفمبر ’26 | جديد | 474 | استوديوشقَّة |
| 30 أكتوبر ’26 | 15أيالمدينة العالمية > طراز مغربي | 31,000 | 12 شهورابتداءً من 4 أكتوبر ’26 | مُجدد | 463 | استوديوشقَّة |

شقة
مبنى ج07, طراز مغربي, المدينة العالمية, دبي
استوديو
1
474 قدم مربع

شقة
مبنى آي16, طراز مغربي, المدينة العالمية, دبي
استوديو
1
646 قدم مربع

شقة
مبنى آي16, طراز مغربي, المدينة العالمية, دبي
استوديو
1
479 قدم مربع

شقة
I-13, طراز مغربي, المدينة العالمية, دبي
استوديو
1
463 قدم مربع

شقة
مبنى آي16, طراز مغربي, المدينة العالمية, دبي
استوديو
1
479 قدم مربع

شقة
J02, طراز مغربي, المدينة العالمية, دبي
استوديو
1
474 قدم مربع