متوسط السعر
3,191,663
4.8%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط السعر
3,191,663
4.8%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط سعر القدم المربع
3,742
5.9%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
7
50%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 7 معاملة من أصل 7
| الموقع | جاهزية العقار | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 أكتوبر ’26 | بلوواترز باي مبنى 1جزيرة بلوواترز > بلوواترز باي | 3,241,000 | 4,058 | قيد الإنشاء | 799 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 يونيو ’26 | بلوواترز باي مبنى 1جزيرة بلوواترز > بلوواترز باي | 3,315,000 | 4,161 | قيد الإنشاء | 797 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 مارس ’26 | بلوواترز باي مبنى 1جزيرة بلوواترز > بلوواترز باي | 2,028,640 | 2,546 | قيد الإنشاء | 797 | 1 غرفةشقَّة |
| 17 فبراير ’26 | بلوواترز باي مبنى 1جزيرة بلوواترز > بلوواترز باي | 3,200,000 | 3,990 | قيد الإنشاء | 802 | 1 غرفةشقَّة |
| 5 يناير ’26 | بلوواترز باي مبنى 1جزيرة بلوواترز > بلوواترز باي | 3,462,000 | 3,756 | قيد الإنشاء | 922 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 ديسمبر ’25 | بلوواترز باي مبنى 1جزيرة بلوواترز > بلوواترز باي | 3,422,000 | 3,713 | قيد الإنشاء | 922 | 1 غرفةشقَّة |
| 27 نوفمبر ’25 | بلوواترز باي مبنى 1جزيرة بلوواترز > بلوواترز باي | 3,673,000 | 3,972 | قيد الإنشاء | 925 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
بلوواترز باي مبنى 1, بلوواترز باي, جزيرة بلوواترز, دبي
1
2
1,112 قدم مربع

شقة
بلوواترز باي مبنى 1, بلوواترز باي, جزيرة بلوواترز, دبي
1
1
804 قدم مربع

شقة
بلوواترز باي مبنى 1, بلوواترز باي, جزيرة بلوواترز, دبي
1
2
799 قدم مربع

شقة
بلوواترز باي مبنى 1, بلوواترز باي, جزيرة بلوواترز, دبي
1
1
1,054 قدم مربع

شقة
بلوواترز باي مبنى 1, بلوواترز باي, جزيرة بلوواترز, دبي
1
2
922 قدم مربع

شقة
بلوواترز باي مبنى 1, بلوواترز باي, جزيرة بلوواترز, دبي
1
1
1,108 قدم مربع