متوسط السعر
4,497,341
4.7%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط السعر
4,497,341
4.7%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط سعر القدم المربع
3,083
2.4%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط العائد الإيجاري
5.54%
عدد المعاملات
718
27.3%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 718
| الموقع | جاهزية العقار | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | برج Verve City Walk Bالوصل > سيتي ووك > فيرف سيتي ووك | 3,412,000 | 2,905 | قيد الإنشاء | 1,174 | 2 غرفشقَّة |
| 4 نوفمبر ’26 | سيتي ووك كريست لين 5 مبنى بالوصل > سيتي ووك > سيتي ووك كريستلين، > سيتي ووك كريستلين 5 | 2,823,000 | 3,336 | قيد الإنشاء | 846 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 نوفمبر ’26 | كاسلتونالوصل > سيتي ووك > سنترال بارك في سيتي ووك | 7,300,000 | 3,228 | جاهز | 2,261 | 3 غرفشقَّة |
| 3 نوفمبر ’26 | 2B بنايةالوصل > سيتي ووك > سيتي ووك السكنية | 3,000,000 | 2,256 | جاهز | 1,330 | 1 غرفةشقَّة |
| 30 أكتوبر ’26 | زعتر في سنترال باركالوصل > سيتي ووك > سنترال بارك في سيتي ووك | 6,175,000 | 3,098 | جاهز | 1,993 | 3 غرفشقَّة |
| 28 أكتوبر ’26 | 19 بنايةالوصل > سيتي ووك > سيتي ووك السكنية | 8,000,000 | 3,174 | جاهز | 2,520 | 3 غرفشقَّة |
| 28 أكتوبر ’26 | 11B بنايةالوصل > سيتي ووك > سيتي ووك السكنية | 2,120,000 | 2,168 | جاهز | 978 | 1 غرفةشقَّة |
| 24 أكتوبر ’26 | كاسلتونالوصل > سيتي ووك > سنترال بارك في سيتي ووك | 2,300,000 | 2,323 | جاهز | 990 | 1 غرفةشقَّة |
| 23 أكتوبر ’26 | مرتيلالوصل > سيتي ووك > سنترال بارك في سيتي ووك | 1,750,000 | 2,402 | جاهز | 729 | 1 غرفةشقَّة |
| 23 أكتوبر ’26 | سنترال بارك مبني 1الوصل > سيتي ووك > سنترال بارك في سيتي ووك | 3,000,000 | 3,182 | جاهز | 943 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
برج Northline 2 B, نورث لاين ٢, نورث لاين, سيتي ووك, الوصل, دبي
2
2
1,158 قدم مربع

شقة
لوريل, سنترال بارك في سيتي ووك, سيتي ووك, الوصل, دبي
2
2
1,212 قدم مربع

شقة
نورث لاين ١, نورث لاين, سيتي ووك, الوصل, دبي
2
3
1,179 قدم مربع

شقة
21A بناية, سيتي ووك السكنية, سيتي ووك, الوصل, دبي
2
3
1,835 قدم مربع

شقة
ايرين, سنترال بارك في سيتي ووك, سيتي ووك, الوصل, دبي
2
2
1,210 قدم مربع

شقة
كاسلتون, سنترال بارك في سيتي ووك, سيتي ووك, الوصل, دبي
4
3
2,715 قدم مربع