متوسط السعر
891,812
المصدر:
متوسط السعر
891,812
متوسط سعر القدم المربع
1,240
متوسط العائد الإيجاري
6.34%
عدد المعاملات
66
عرض 10 معاملة من أصل 66
| الموقع | جاهزية العقار | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 أغسطس ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 859,631معاملة مجمّعة | 961 | جاهز | 895 | 1 غرفةشقَّة |
| 7 أغسطس ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 913,934معاملة مجمّعة | 961 | جاهز | 951 | 1 غرفةشقَّة |
| 7 أغسطس ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 862,115معاملة مجمّعة | 961 | جاهز | 897 | 1 غرفةشقَّة |
| 7 أغسطس ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 861,700معاملة مجمّعة | 961 | جاهز | 897 | 1 غرفةشقَّة |
| 7 أغسطس ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 502,017 | 1,023 | جاهز | 491 | استوديوشقَّة |
| 7 أغسطس ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 500,422 | 1,052 | جاهز | 476 | استوديوشقَّة |
| 30 يونيو ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 1,210,960 | 1,300 | جاهز | 932 | 1 غرفةشقَّة |
| 30 يونيو ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 1,181,995 | 1,300 | جاهز | 909 | 1 غرفةشقَّة |
| 1 يونيو ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 668,543 | 1,269 | جاهز | 527 | استوديوشقَّة |
| 14 مايو ’26 | مبنى 225ديسكفري جاردنز > طراز مغولي | 1,171,467 | 1,220 | جاهز | 960 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
مبنى 225, طراز مغولي, ديسكفري جاردنز, دبي
1
2
912 قدم مربع

شقة
مبنى 225, طراز مغولي, ديسكفري جاردنز, دبي
1
2
909 قدم مربع

شقة
مبنى 225, طراز مغولي, ديسكفري جاردنز, دبي
1
2
951 قدم مربع

شقة
مبنى 225, طراز مغولي, ديسكفري جاردنز, دبي
1
2
931 قدم مربع

شقة
مبنى 225, طراز مغولي, ديسكفري جاردنز, دبي
1
2
933 قدم مربع

شقة
مبنى 225, طراز مغولي, ديسكفري جاردنز, دبي
1
2
913 قدم مربع