متوسط السعر
1,169,688
52%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط السعر
1,169,688
52%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط سعر القدم المربع
1,493
1.5%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
16
73.3%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 16
| الموقع | جاهزية العقار | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 مارس ’26 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 1,240,000 | 1,441 | قيد الإنشاء | 861 | 1 غرفةشقَّة |
| 12 مارس ’26 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 1,600,000 | 1,341 | قيد الإنشاء | 1,193 | 2 غرفشقَّة |
| 23 فبراير ’26 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 680,000 | 1,685 | قيد الإنشاء | 404 | استوديوشقَّة |
| 23 فبراير ’26 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 675,000 | 1,660 | قيد الإنشاء | 407 | استوديوشقَّة |
| 4 فبراير ’26 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 612,000 | 1,505 | قيد الإنشاء | 407 | استوديوشقَّة |
| 15 يناير ’26 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 1,370,000 | 1,408 | قيد الإنشاء | 973 | 1 غرفةشقَّة |
| 15 يناير ’26 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 1,940,000 | 1,422 | قيد الإنشاء | 1,364 | 2 غرفشقَّة |
| 18 ديسمبر ’25 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 660,000 | 1,623 | قيد الإنشاء | 407 | استوديوشقَّة |
| 17 ديسمبر ’25 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 1,162,500 | 1,436 | قيد الإنشاء | 810 | 1 غرفةشقَّة |
| 15 ديسمبر ’25 | اوول سيزونس ريزيدنسمدينة دبي الرياضية | 2,277,000 | 1,308 | قيد الإنشاء | 1,741 | 3 غرفشقَّة |

شقة
اوول سيزونس ريزيدنس, مدينة دبي الرياضية, دبي
3
3
1,742 قدم مربع

شقة
اوول سيزونس ريزيدنس, مدينة دبي الرياضية, دبي
2
3
1,377 قدم مربع

شقة
اوول سيزونس ريزيدنس, مدينة دبي الرياضية, دبي
1
2
861 قدم مربع

شقة
اوول سيزونس ريزيدنس, مدينة دبي الرياضية, دبي
استوديو
1
406 قدم مربع

شقة
اوول سيزونس ريزيدنس, مدينة دبي الرياضية, دبي
استوديو
1
407 قدم مربع