متوسط السعر
1,079,646
4.8%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط السعر
1,079,646
4.8%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط سعر القدم المربع
1,483
1.5%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط العائد الإيجاري
8.49%
عدد المعاملات
1,718
37.8%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 1,718
| الموقع | جاهزية العقار | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر ’26 | بن غاطي فينيكسقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 1,000,000 | 1,212 | جاهز | 825 | 1 غرفةشقَّة |
| 4 نوفمبر ’26 | تتريس تاورقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 728,882 | 1,639 | قيد الإنشاء | 445 | استوديوشقَّة |
| 4 نوفمبر ’26 | بن غاطي فينيكسقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 1,150,000 | 1,440 | جاهز | 799 | 1 غرفةشقَّة |
| 2 نوفمبر ’26 | سكن أوزون 1قرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 1,538,524 | 1,349 | قيد الإنشاء | 1,141 | 2 غرفشقَّة |
| 2 نوفمبر ’26 | دوار بن غاطيقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 1,086,999 | 1,421 | قيد الإنشاء | 765 | 1 غرفةشقَّة |
| 1 نوفمبر ’26 | بن غاطي أمبرهولقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 1,050,000 | 1,423 | قيد الإنشاء | 738 | 1 غرفةشقَّة |
| 1 نوفمبر ’26 | بن غاطي أمبرهولقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 1,050,000 | 1,423 | قيد الإنشاء | 738 | 1 غرفةشقَّة |
| 31 أكتوبر ’26 | سمانا ويفز 1قرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 > سمانا ويفز | 1,349,000 | 1,872 | قيد الإنشاء | 721 | 1 غرفةشقَّة |
| 31 أكتوبر ’26 | إليتز 3 من الدانوبقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 800,000 | 2,077 | قيد الإنشاء | 385 | استوديوشقَّة |
| 30 أكتوبر ’26 | دوار بن غاطيقرية جميرا الدائرية > الضاحية 13 | 1,244,999 | 1,627 | قيد الإنشاء | 765 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
مساكن سكاي هيلز 2, الضاحية 13, قرية جميرا الدائرية, دبي
1
2
837 قدم مربع

شقة
مساكن سكاي هيلز 2, الضاحية 13, قرية جميرا الدائرية, دبي
1
2
851 قدم مربع

شقة
ليفاننو من اورو24, الضاحية 13, قرية جميرا الدائرية, دبي
استوديو
1
441 قدم مربع

شقة
بن غاطي كريست, الضاحية 13, قرية جميرا الدائرية, دبي
1
2
736 قدم مربع

شقة
بن غاطي أمبرهول, الضاحية 13, قرية جميرا الدائرية, دبي
1
2
851 قدم مربع

شقة
روز2, حدائق الإمارات 1, الضاحية 13, قرية جميرا الدائرية, دبي
1
2
1,036 قدم مربع