متوسط السعر
1,953,528
41.5%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط السعر
1,953,528
41.5%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط سعر القدم المربع
1,846
9.5%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
37
75.2%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 37
| الموقع | جاهزية العقار | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 سبتمبر ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 2,840,819 | 1,744 | قيد الإنشاء | 1,629 | 3 غرفشقَّة |
| 26 أغسطس ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 2,889,334 | 1,713 | قيد الإنشاء | 1,687 | 3 غرفشقَّة |
| 21 أغسطس ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 2,739,827 | 1,682 | قيد الإنشاء | 1,629 | 3 غرفشقَّة |
| 10 أغسطس ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 9,694,467 | 1,477 | قيد الإنشاء | 6,564 | 4 غرفشقَّة |
| 2 أغسطس ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 7,115,384 | 1,609 | قيد الإنشاء | 4,422 | 4 غرفشقَّة |
| 8 مايو ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 2,277,784 | 1,800 | قيد الإنشاء | 1,266 | 2 غرفشقَّة |
| 8 مايو ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 2,269,735 | 1,794 | قيد الإنشاء | 1,266 | 2 غرفشقَّة |
| 9 أبريل ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 783,994 | 2,111 | قيد الإنشاء | 371 | استوديوشقَّة |
| 9 أبريل ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 2,142,338 | 1,804 | قيد الإنشاء | 1,187 | 2 غرفشقَّة |
| 9 أبريل ’26 | برج تاكايا أموتور سيتي > تاكايا | 1,583,803 | 1,773 | قيد الإنشاء | 893 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
برج تاكايا أ, تاكايا, موتور سيتي, دبي
استوديو
1
371 قدم مربع

شقة
برج تاكايا أ, تاكايا, موتور سيتي, دبي
استوديو
1
371 قدم مربع

شقة
برج تاكايا أ, تاكايا, موتور سيتي, دبي
3
3
1,687 قدم مربع

شقة
برج تاكايا أ, تاكايا, موتور سيتي, دبي
1
2
839 قدم مربع

شقة
برج تاكايا أ, تاكايا, موتور سيتي, دبي
2
2
1,266 قدم مربع

شقة
برج تاكايا أ, تاكايا, موتور سيتي, دبي
2
3
1,310 قدم مربع