متوسط السعر
1,736,291
9.4%مقارنة بالفترة السابقة
المصدر:
متوسط السعر
1,736,291
9.4%مقارنة بالفترة السابقة
متوسط سعر القدم المربع
2,256
2.1%مقارنة بالفترة السابقة
عدد المعاملات
52
73.9%مقارنة بالفترة السابقة
عرض 10 معاملة من أصل 52
| الموقع | جاهزية العقار | المواصفات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 نوفمبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,417,962 | 2,100 | قيد الإنشاء | 675 | 1 غرفةشقَّة |
| 29 أكتوبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,211,012 | 2,200 | قيد الإنشاء | 550 | 1 غرفةشقَّة |
| 19 أكتوبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,080,000 | 2,008 | قيد الإنشاء | 538 | 1 غرفةشقَّة |
| 16 أكتوبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 3,045,234 | 2,380 | قيد الإنشاء | 1,280 | 2 غرفشقَّة |
| 9 أكتوبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,845,770 | 2,175 | قيد الإنشاء | 849 | 2 غرفشقَّة |
| 30 سبتمبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,365,297 | 2,265 | قيد الإنشاء | 603 | 1 غرفةشقَّة |
| 23 سبتمبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,223,654 | 2,275 | قيد الإنشاء | 538 | 1 غرفةشقَّة |
| 18 سبتمبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,449,421 | 2,405 | قيد الإنشاء | 603 | 1 غرفةشقَّة |
| 5 سبتمبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,448,892 | 2,405 | قيد الإنشاء | 602 | 1 غرفةشقَّة |
| 3 سبتمبر ’26 | شوبا ون برج برأس الخور > راس الخور الصناعية 1 > شوبا ون | 1,392,942 | 2,530 | قيد الإنشاء | 551 | 1 غرفةشقَّة |

شقة
شوبا ون برج ب, شوبا ون, راس الخور الصناعية 1, رأس الخور, دبي
1
1
616 قدم مربع

شقة
شوبا ون برج ب, شوبا ون, راس الخور الصناعية 1, رأس الخور, دبي
2
3
1,017 قدم مربع

شقة
شوبا ون برج ب, شوبا ون, راس الخور الصناعية 1, رأس الخور, دبي
2
3
1,455 قدم مربع

شقة
شوبا ون برج ب, شوبا ون, راس الخور الصناعية 1, رأس الخور, دبي
1
1
675 قدم مربع

شقة
شوبا ون برج ب, شوبا ون, راس الخور الصناعية 1, رأس الخور, دبي
1
2
617 قدم مربع

شقة
شوبا ون برج ب, شوبا ون, راس الخور الصناعية 1, رأس الخور, دبي
2
2
945 قدم مربع